توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
TP-100 كجم
TRONP
خلاط العجين ذو الوعاء الثابت | ||||
نموذج | البعد (مم) | سعة الدقيق (كجم) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد االكهربى |
TP-15KG (نصف كيس) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-25KG (1 كيس) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-50KG (2 كيس) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-75KG (3 أكياس) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-100KG (4 أكياس) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-125KG (5 أكياس) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
صور مفصلة
خلاط العجين ذو الوعاء الثابت | ||||
نموذج | البعد (مم) | سعة الدقيق (كجم) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد االكهربى |
TP-15KG (نصف كيس) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-25KG (1 كيس) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-50KG (2 كيس) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-75KG (3 أكياس) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-100KG (4 أكياس) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
TP-125KG (5 أكياس) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380 فولت/50/60 هرتز |
صور مفصلة